Nutzungsausfall PKW
Sollte Ihr Fahrzeug so stark beschädigt sein, dass das Fahrzeug nicht mehr
fahrbereit oder verkehrssicher ist, steht Ihnen Nutzungsausfall pro Tag zu. Je
nach Fahrzeug gibt es verschiedene Tagessätze.
Hier finden Sie eine grobe Übersicht der Tagessätze.
Das Datum der ersten Zulassung und Motorleistung entnehmen Sie aus dem
Fahrzeugschein bzw. der Zulassungsbescheinigung Teil II.
Fahrzeuggruppe | Nutzungsausfall Fahrzeugalter bis 5 Jahre | Nutzungsausfall Fahrzeugalter 5 – 10 Jahre | Nutzungsausfall Fahrzeugalter über 10 Jahre |
A bis 30kW | 23,00 EUR pro Tag | 23,00 EUR pro Tag | 23,00 EUR pro Tag |
B bis 45kW | 29,00 EUR pro Tag | 27,00 EUR pro Tag | 27,00 EUR pro Tag |
C bis 60kW | 35,00 EUR pro Tag | 29,00 EUR pro Tag | 27,00 EUR pro Tag |
D bis 75kW | 38,00 EUR pro Tag | 35,00 EUR pro Tag | 29,00 EUR pro Tag |
E bis 90kW | 43,00 EUR pro Tag | 38,00 EUR pro Tag | 35,00 EUR pro Tag |
F bis 105kW | 50,00 EUR pro Tag | 43,00 EUR pro Tag | 38,00 EUR pro Tag |
G bis 120kW | 59,00 EUR pro Tag | 50,00 EUR pro Tag | 43,00 EUR pro Tag |
H bis 135kW | 65,00 EUR pro Tag | 59,00 EUR pro Tag | 50,00 EUR pro Tag |
J bis 150kW | 79,00 EUR pro Tag | 65,00 EUR pro Tag | 59,00 EUR pro Tag |
K bis 200kW | 119,00 EUR pro Tag | 119,00 EUR pro Tag | 79,00 EUR pro Tag |
L ab 200kW | 175,00 EUR pro Tag | 175,00 EUR pro Tag | 119,00 EUR pro Tag |
Die Tabelle dient zur groben Orientierung, sie ist nicht rechtsverbindlich.
Beispiel: Ein Smart aus dem Jahr 2005 erhält pro Tag 23 EUR auch wenn das
Fahrzeug mehr wie 30kW Motorleistung hat. Ein Audi RS4 mit 313kW aus den Jahr
2018 erhält nicht die 175 EUR (Gruppe L) sondern die Gruppe K. Maßgeblich zur
Gruppeneinstufung ist nicht immer die Motorleistung sondern die Vorhaltekosten
des Fahrzeugs.